उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
| | 钻头直径(मिमी) | 合金齿数量×直径 | | 水孔数量 (PCS) | |
| 产品编号 | 产品型号 | mm | इंच | 边齿 | 中齿 | 边齿角度 | उदाहरणार्थ | 正 | 高度(मिमी) | 重量(KG) |
| Z001 | Z28-719-4D-35-B7 | 28 | १ १/८ | ३×७ | 1×7 | 35° | 2 | 1 | 60 | ०.१७ |
| Z002 | Z30-719-4D-35-B7 | 30 | 1 3/16 | ३×७ | 1×7 | 35° | 2 | 1 | 60 | 0.2 |
| Z003 | Z32-722-4D-35-B7 | 32 | १ १/४ | ३×७ | 1×7 | 35° | 2 | 1 | 60 | 0.23 |
| Z004 | Z34-722-4D-35-B8 | 34 | 1 11/32 | ३×८ | 1×8 | 35° | 2 | 1 | 60 | 0.26 |
| Z005 | Z36-722-4D-35-B8 | 36 | 1 7/16 | ३×८ | 1×8 | 35° | 2 | 1 | 60 | ०.२९ |
| Z006 | Z38-722-4D-35-B9 | 38 | १ १/२ | ३×९ | 1×9 | 35° | 2 | 1 | 60 | 0.35 |
| Z007 | Z40-722-4D-35-B9 | 40 | 1 9/16 | ३×९ | 1×9 | 35° | 2 | 1 | 65 | ०.३८ |
| Z008 | Z38-722-4D-35-B9 | 38 | १ १/२ | ३×९ | 1×9 | 35° | 1 | 1 | 65 | 0.35 |
| Z009 | Z40-722-4D-35-B9 | 40 | 1 9/16 | ३×९ | 1×9 | 35° | 1 | 1 | 65 | ०.४ |
| Z010 | Z42-722-4D-35-B9 | 42 | 1 21/32 | ३×९ | 1×9 | 35° | 1 | 1 | 65 | ०.४१ |
| Z011 | Z40-722-4D-35-B9 | 40 | 1 9/16 | ३×९ | 1×9 | 35° | 2 | 1 | 65 | ०.४ |
| Z012 | Z42-722-4D-35-B9 | 42 | 1 21/32 | ३×९ | 1×9 | 35° | 2 | 1 | 65 | ०.४१ |
| Z013 | Z30-719-6D-35-B7 | 30 | 1 3/16 | ४×७ | 2×7 | 35° | 1 | 2 | 60 | 0.2 |
| Z014 | Z32-722-6D-35-B7 | 32 | १ १/४ | ४×७ | 2×7 | 35° | 1 | 2 | 60 | 0.23 |
| Z015 | Z34-722-6D-35-B7 | 34 | 1 11/32 | ४×७ | 2×7 | 35° | 1 | 2 | 60 | 0.26 |
| Z016 | Z36-722-6D-35-B7 | 36 | 1 7/16 | ४×७ | 2×7 | 35° | 1 | 2 | 60 | ०.२९ |
| Z017 | Z38-722-6D-35-B8 | 38 | १ १/२ | 4×8 | 2×8 | 35° | 2 | 2 | 60 | 0.35 |
| Z018 | Z40-722-6D-35-B8 | 40 | 1 9/16 | 4×8 | 2×8 | 35° | 2 | 2 | 65 | ०.३८ |
| Z019 | Z42-722-6D-35-B8 | 42 | 1 21/32 | 4×8 | 2×8 | 35° | 2 | 2 | 65 | ०.३९ |
| Z020 | Z30-719-7D-35-B7 | 30 | 1 3/16 | ५×७ | 2×7 | 35° | 1 | 1 | 60 | 0.21 |
| Z021 | Z32-722-7D-35-B7 | 32 | १ १/४ | ५×७ | 2×7 | 35° | 1 | 1 | 60 | 0.24 |
| Z022 | Z33-722-7D-35-B7 | 33 | 1 5/16 | ५×७ | 2×7 | 35° | 1 | 1 | 60 | 0.26 |
| Z023 | Z34-722-7D-35-B7 | 34 | 1 11/32 | ५×७ | 2×7 | 35° | 1 | 1 | 60 | ०.२७ |
| Z024 | Z36-722-7D-35-B8 | 36 | 1 7/16 | ५×८ | 2×7 | 35° | 1 | 1 | 60 | ०.३ |
| Z025 | Z38-722-7D-35-B8 | 38 | १ १/२ | ५×८ | 2×8 | 35° | 1 | 1 | 60 | 0.36 |
| Z026 | Z40-722-7D-35-B8 | 40 | 1 9/16 | ५×८ | 2×8 | 35° | 1 | 1 | 60 | ०.३८ |
| Z027 | Z41-725-7D-35-B9 | 41 | 1 5/8 | ५×९ | 2×8 | 35° | 1 | 1 | 75 | ०.५ |
| Z028 | Z42-722-7D-35-B9 | 42 | 1 21/32 | ५×९ | 2×8 | 35° | 1 | 1 | 75 | ०.५२ |
| Z029 | Z50-722-7D-35-B9 | 50 | 1 24/25 | ४×९ | ३×८ | 35° | 1 | 2 | 60 | ०.५५ |
| Z030 | Z60-722-7D-35-B10 | 60 | 2 9/25 | 4×10 | 3×10 | 35° | 1 | 2 | 80 | ०.७५ |
| Z031 | Z32-722-8D-35-B7 | 32 | १ १/४ | 6×7 | 2×7 | 35° | 1 | 2 | 60 | 0.24 |
| Z032 | Z33-722-8D-35-B7 | 33 | 1 5/16 | 6×7 | 2×7 | 35° | 1 | 2 | 60 | 0.26 |
| Z033 | Z34-722-8D-35-B7 | 34 | 1 11/32 | 6×7 | 2×7 | 35° | 1 | 2 | 60 | ०.२७ |
| Z034 | Z36-722-8D-35-B7 | 36 | 1 7/16 | 6×7 | 2×7 | 35° | 1 | 2 | 60 | ०.३ |
| Z035 | Z38-722-8D-35-B8 | 38 | १ १/२ | 6×8 | 2×8 | 35° | 1 | 2 | 60 | 0.36 |
| Z036 | Z40-722-8D-35-B8 | 40 | 1 9/16 | 6×8 | 2×8 | 35° | 1 | 2 | 60 | ०.३८ |
| Z037 | Z42-722-8D-35-B8 | 42 | 1 21/32 | 6×8 | 2×8 | 35° | 1 | 2 | 60 | ०.४ |
मागील: कोन कनेक्टिंग पीस टूथ ड्रिल बिट – क्रॉस आकाराचा पुढे: 11 ° शंकू कनेक्टिंग कॉलम टूथ ड्रिल बिट