11 ° शंकू कनेक्टिंग कॉलम टूथ ड्रिल बिट

संक्षिप्त वर्णन:


उत्पादन तपशील

उत्पादन टॅग

ड्रिल व्यास (मिमी) मिश्रधातूच्या दातांची संख्या × व्यास   पाण्याच्या छिद्रांची संख्या (PCS)      
उत्पादन क्रमांक मॉडेल mm इंच दात काढणे घनता काठाच्या दातांचा कोन बाजू सरळ उंची (मिमी) वजन (KG)
Z035 Z30-719-4D-35-B7 30 1 3/16 ३×७ 1×7 35° 2 1 50 0.18
Z036 Z32-722-4D-35-B7 32 १ १/४ ३×७ 1×7 35° 2 1 50 0.21
Z037 Z34-722-4D-35-B8 34 1 11/32 ३×८ 1×8 35° 2 1 50 0.23
Z038 Z36-722-4D-35-B8 36 1 7/16 ३×८ 1×8 35° 2 1 50 0.26
Z039 Z38-722-4D-35-B9 38 १ १/२ ३×९ 1×9 35° 2 1 50 0.32
Z040 Z40-722-4D-35-B9 40 1 9/16 ३×९ 1×9 35° 1 1 50 0.34
Z041 Z42-722-4D-35-B9 42 1 21/32 ३×९ 1×9 35° 1 1 50 0.36
Z042 Z30-719-6D-35-B7 30 1 3/16 ४×७ 2×7 35° 1 2 50 0.18
Z043 Z32-722-6D-35-B7 32 १ १/४ ४×७ 2×7 35° 1 2 50 0.21
Z044 Z34-722-6D-35-B7 34 1 11/32 ४×७ 2×7 35° 1 2 50 0.23
Z045 Z36-722-6D-35-B7 36 1 7/16 ४×७ 2×7 35° 1 2 50 0.26
Z046 Z38-722-6D-35-B8 38 १ १/२ 4×8 2×8 35° 1 2 50 0.32
Z047 Z40-722-6D-35-B8 40 1 9/16 4×8 2×8 35° 2 2 50 0.34
Z048 Z42-722-6D-35-B8 42 1 21/32 4×8 2×8 35° 2 2 50 0.35
Z049 Z30-719-7D-35-B7 30 1 3/16 ५×७ 2×7 35° 1 1 50 ०.१९
Z050 Z32-722-7D-35-B7 32 १ १/४ ५×७ 2×7 35° 1 1 50 0.22
Z051 Z34-722-7D-35-B7 34 1 11/32 ५×७ 2×7 35° 1 1 50 0.24
Z052 Z36-722-7D-35-B8 36 1 7/16 ५×८ 2×7 35° 1 1 50 ०.२७
Z053 Z38-722-7D-35-B8 38 १ १/२ ५×८ 2×8 35° 1 1 50 0.32
Z054 Z40-722-7D-35-B8 40 1 9/16 ५×८ 2×8 35° 1 1 50 0.34
Z055 Z42-722-7D-35-B9 42 1 21/32 ५×९ 2×8 35° 1 1 50 0.36
Z056 Z32-722-8D-35-B7 32 १ १/४ 6×7 2×7 35° 1 2 50 0.22
Z057 Z34-722-8D-35-B7 34 1 11/32 6×7 2×7 35° 1 2 50 0.24
Z058 Z36-722-8D-35-B7 36 1 7/16 6×7 2×7 35° 1 2 50 ०.२७
Z059 Z38-722-8D-35-B8 38 १ १/२ 6×8 2×8 35° 1 2 50 0.32
Z060 Z40-722-8D-35-B8 40 1 9/16 6×8 2×8 35° 1 2 50 0.34
Z061 Z42-722-8D-35-B9 42 1 21/32 ६×९ 2×8 35° 1 2 50 0.36

 


  • मागील:
  • पुढे:

  • तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा