उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
| Z062 | Z30-719-4D-35-B7 | 30 | 1 3/16 | ३×७ | 1×7 | 35° | 2 | 1 | 50 | ०.१९ |
| Z063 | Z32-722-4D-35-B7 | 32 | १ १/४ | ३×७ | 1×7 | 35° | 2 | 1 | 55 | 0.22 |
| Z064 | Z34-722-4D-35-B8 | 34 | 1 11/32 | ३×८ | 1×8 | 35° | 2 | 1 | 55 | ०.२५ |
| Z065 | Z36-722-4D-35-B8 | 36 | 1 7/16 | ३×८ | 1×8 | 35° | 2 | 1 | 55 | ०.२८ |
| Z066 | Z38-722-4D-35-B9 | 38 | १ १/२ | ३×९ | 1×9 | 35° | 2 | 1 | 55 | 0.33 |
| Z067 | Z40-722-4D-35-B9 | 40 | 1 9/16 | ३×९ | 1×9 | 35° | 1 | 1 | 60 | 0.36 |
| Z068 | Z42-722-4D-35-B9 | 42 | 1 21/32 | ३×९ | 1×9 | 35° | 1 | 1 | 60 | ०.३८ |
| Z069 | Z30-719-6D-35-B7 | 30 | 1 3/16 | ४×७ | 2×7 | 35° | 1 | 2 | 50 | ०.१९ |
| Z070 | Z32-722-6D-35-B7 | 32 | १ १/४ | ४×७ | 2×7 | 35° | 1 | 2 | 55 | 0.22 |
| Z071 | Z34-722-6D-35-B7 | 34 | 1 11/32 | ४×७ | 2×7 | 35° | 1 | 2 | 55 | ०.२५ |
| Z072 | Z36-722-6D-35-B7 | 36 | 1 7/16 | ४×७ | 2×7 | 35° | 1 | 2 | 55 | ०.२८ |
| Z073 | Z38-722-6D-35-B8 | 38 | १ १/२ | 4×8 | 2×8 | 35° | 1 | 2 | 55 | 0.33 |
| Z074 | Z40-722-6D-35-B8 | 40 | 1 9/16 | 4×8 | 2×8 | 35° | 1 | 2 | 60 | 0.36 |
| Z075 | Z42-722-6D-35-B8 | 42 | 1 21/32 | 4×8 | 2×8 | 35° | 1 | 2 | 60 | ०.३७ |
| Z076 | Z30-719-7D-35-B7 | 30 | 1 3/16 | ५×७ | 2×7 | 35° | 1 | 1 | 50 | 0.2 |
| Z077 | Z32-722-7D-35-B7 | 32 | १ १/४ | ५×७ | 2×7 | 35° | 1 | 1 | 55 | 0.23 |
| Z078 | Z34-722-7D-35-B7 | 34 | 1 11/32 | ५×७ | 2×7 | 35° | 1 | 1 | 55 | 0.26 |
| Z079 | Z36-722-7D-35-B8 | 36 | 1 7/16 | ५×८ | 2×7 | 35° | 1 | 1 | 55 | ०.२९ |
| Z080 | Z38-722-7D-35-B8 | 38 | १ १/२ | ५×८ | 2×8 | 35° | 1 | 1 | 55 | 0.34 |
| Z081 | Z40-722-7D-35-B8 | 40 | 1 9/16 | ५×८ | 2×8 | 35° | 1 | 1 | 60 | 0.36 |
| Z082 | Z42-722-7D-35-B9 | 42 | 1 21/32 | ५×९ | 2×8 | 35° | 1 | 1 | 60 | ०.३८ |
| Z083 | Z32-722-8D-35-B7 | 32 | १ १/४ | 6×7 | 2×7 | 35° | 1 | 2 | 55 | 0.23 |
| Z084 | Z34-722-8D-35-B7 | 34 | 1 11/32 | 6×7 | 2×7 | 35° | 1 | 2 | 55 | 0.26 |
| Z085 | Z36-722-8D-35-B7 | 36 | 1 7/16 | 6×7 | 2×7 | 35° | 1 | 2 | 55 | ०.२९ |
| Z086 | Z38-722-8D-35-B8 | 38 | १ १/२ | 6×8 | 2×8 | 35° | 1 | 2 | 55 | 0.34 |
| Z087 | Z40-722-8D-35-B8 | 40 | 1 9/16 | 6×8 | 2×8 | 35° | 1 | 2 | 60 | 0.36 |
| Z088 | Z42-722-8D-35-B9 | 42 | 1 21/32 | ६×९ | 2×8 | 35° | 1 | 2 | 60 | ०.३८ |
मागील: 11 ° शंकू कनेक्टिंग कॉलम टूथ ड्रिल बिट पुढे: